| ნაწილი ნომერი | 0022284314 | მწარმოებელი | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| აღწერა | CONN HEADER 31POS .100 VERT GOLD | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant |
| რაოდენობა ხელმისაწვდომია | 57307 pcs | მონაცემთა ფურცელი | 1.0022284314.pdf2.0022284314.pdf |
| ძაბვის - DC Spark Over (NOM) | - | ტიპი ატრიბუტები | - |
| შეწყვეტა | Solder | სტილი | Board to Board or Cable |
| დაწყების მიმართულება | Male Pin | დასამახსოვრებელი | 0.100" (2.54mm) |
| ფარის შეწყვეტა | Square | სერია | KK® 42375 |
| მწკრივი ინტერვალი - შეჯვარება | Unshrouded | RoHS სტატუსი | Bulk |
| შპრიცი აქტუალური - დაბალი სიხშირე | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| საერთო საკონტაქტო სიგრძე | 0.120" (3.05mm) | Სხვა სახელები | 0022-28-4314 0022-28-4314-E 0022284314-E 22-28-4314 22-28-4314-E 22-28-4314-ND 22284314 22284314-E WM50018-31 WM6731 WM6731-ND |
| ოპერაციული ტემპერატურა | - | რიგების რაოდენობა | 1 |
| პოზიციების რაოდენობა | 31 | კონტაქტების რაოდენობა | 100µin (2.54µm) |
| სამონტაჟო ტიპი | Through Hole | ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 1 (Unlimited) |
| მასალა Flammability რეიტინგი | UL94 V-0 | მასალა - იზოლაცია | All |
| მწარმოებელი ნაწილი ნომერი | 0022284314 | სიგრძე - პოსტი (მომდგარი) | - |
| საიზოლაციო მასალა | Tin | საიზოლაციო სიმაღლე | 0.530" (13.46mm) |
| მახასიათებლები | - | გაფართოებული აღწერა | 31 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| აღწერა | CONN HEADER 31POS .100 VERT GOLD | მიმდინარე რეიტინგი | - |
| მიმდინარე - მაქს / კონტაქტი | - | საკონტაქტო სიგრძე - პოსტი | 0.320" (8.13mm) |
| საკონტაქტო სიგრძე - შეჯვარება | - | საკონტაქტო Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| საკონტაქტო Finish Thickness - Mating | Gold | საკონტაქტო ფინიშ - პოსტი | 15µin (0.38µm) |
| საკონტაქტო Finish - Mating | 0.090" (2.29mm) | დაკავშირების ტიპი | Header, Breakaway |
| აქტუალური დიამეტრი | Black |
| ფედექს | www.FedEx.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| ტნტ | www.TNT.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |



