Molex Connector Corporation| ნაწილი ნომერი | 22-27-2111 | მწარმოებელი | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| აღწერა | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant |
| რაოდენობა ხელმისაწვდომია | 159824 pcs | მონაცემთა ფურცელი | 1.22-27-2111.pdf2.22-27-2111.pdf |
| ძაბვის - DC Spark Over (NOM) | Brass | ტიპი ატრიბუტები | - |
| შეწყვეტა | Solder | სტილი | Board to Cable/Wire |
| დაწყების მიმართულება | Male Pin | დასამახსოვრებელი | 0.100" (2.54mm) |
| ფარის შეწყვეტა | Square | სერია | KK® 6410 |
| მწკრივი ინტერვალი - შეჯვარება | Shrouded - 1 Wall | RoHS სტატუსი | Bulk |
| შპრიცი აქტუალური - დაბალი სიხშირე | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| საერთო საკონტაქტო სიგრძე | 0.140" (3.56mm) | Სხვა სახელები | 0022272111 22-27-2111-P 22272111 AE-6410-11A(222) WM4120 |
| ოპერაციული ტემპერატურა | - | რიგების რაოდენობა | 1 |
| პოზიციების რაოდენობა | 11 | კონტაქტების რაოდენობა | 100µin (2.54µm) |
| სამონტაჟო ტიპი | Through Hole | ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 1 (Unlimited) |
| მასალა Flammability რეიტინგი | UL94 V-0 | მასალა - იზოლაცია | All |
| მწარმოებელი სტანდარტული წამყვანი დრო | 6 Weeks | მწარმოებელი ნაწილი ნომერი | 22-27-2111 |
| სიგრძე - პოსტი (მომდგარი) | - | საიზოლაციო მასალა | Tin |
| საიზოლაციო სიმაღლე | 0.560" (14.22mm) | მახასიათებლები | - |
| გაფართოებული აღწერა | 11 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | აღწერა | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN |
| მიმდინარე რეიტინგი | - | მიმდინარე - მაქს / კონტაქტი | Friction Lock |
| საკონტაქტო სიგრძე - პოსტი | 0.295" (7.49mm) | საკონტაქტო სიგრძე - შეჯვარება | - |
| საკონტაქტო Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | საკონტაქტო Finish Thickness - Mating | Tin |
| საკონტაქტო ფინიშ - პოსტი | 100µin (2.54µm) | საკონტაქტო Finish - Mating | 0.461" (11.70mm) |
| დაკავშირების ტიპი | Header | აქტუალური დიამეტრი | Natural |
| ფედექს | www.FedEx.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| ტნტ | www.TNT.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |







