Agastat Relays / TE Connectivity| ნაწილი ნომერი | 770166-2 | მწარმოებელი | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| აღწერა | CONN HEADER 2POS VERT .163 AU | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | შეიცავს ტყვიის / RoHS შეუსაბამო |
| რაოდენობა ხელმისაწვდომია | 67182 pcs | მონაცემთა ფურცელი | 770166-2.pdf |
| ძაბვის რეიტინგი | 600VAC | შეწყვეტა | Solder |
| სტილი | Board to Cable/Wire | დასამახსოვრებელი | Shrouded - 4 Wall |
| სერია | Mini-Universal MATE-N-LOK | მწკრივი ინტერვალი - შეჯვარება | - |
| Pitch - შეჯვარება | 0.163" (4.14mm) | შეფუთვა | Bulk |
| საერთო საკონტაქტო სიგრძე | - | Სხვა სახელები | 770166-2-ND A25591 |
| ოპერაციული ტემპერატურა | -20°C ~ 105°C | რიგების რაოდენობა | 1 |
| პოზიციების რაოდენობა დატვირთულია | All | პოზიციების რაოდენობა | 2 |
| სამონტაჟო ტიპი | Through Hole | ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 1 (Unlimited) |
| მასალა Flammability რეიტინგი | UL94 V-0 | Mated დაწყვილება Heights | - |
| მწარმოებელი სტანდარტული წამყვანი დრო | 50 Weeks | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | Contains lead / RoHS non-compliant |
| საიზოლაციო მასალა | Polyamide (PA), Nylon | საიზოლაციო სიმაღლე | 0.531" (13.50mm) |
| საიზოლაციო ფერი | White | ინექციის დაცვა | - |
| მახასიათებლები | Board Lock | შემსუბუქების ტიპი | Locking Ramp |
| დეტალური აღწერა | Connector Header Through Hole 2 position 0.163" (4.14mm) | მიმდინარე რეიტინგი | Varies by Wire Gauge |
| საკონტაქტო ტიპი | Male Pin | საკონტაქტო ფორმა | Circular |
| საკონტაქტო მასალა | Brass | საკონტაქტო სიგრძე - პოსტი | 0.175" (4.45mm) |
| საკონტაქტო სიგრძე - შეჯვარება | - | საკონტაქტო Finish Thickness - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| საკონტაქტო Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | საკონტაქტო ფინიშ - პოსტი | Tin-Lead |
| საკონტაქტო Finish - Mating | Gold | დაკავშირების ტიპი | Header |
| პროგრამები | General Purpose |
| ფედექს | www.FedEx.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| ტნტ | www.TNT.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |



