Amphenol FCI
| ნაწილი ნომერი | 52601-G10-6 | მწარმოებელი | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| აღწერა | LP.100"SHRD HDR .100" VERT 30GLD | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | შეიცავს ტყვიის / RoHS შეუსაბამო |
| რაოდენობა ხელმისაწვდომია | 4537 pcs | მონაცემთა ფურცელი | 52601-G10-6.pdf |
| ძაბვის რეიტინგი | - | შეწყვეტა | Solder |
| სტილი | Board to Board or Cable | დასამახსოვრებელი | Shrouded - 4 Wall |
| სერია | Quickie™ | მწკრივი ინტერვალი - შეჯვარება | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - შეჯვარება | 0.100" (2.54mm) | შეფუთვა | Tray |
| საერთო საკონტაქტო სიგრძე | - | ოპერაციული ტემპერატურა | - |
| რიგების რაოდენობა | 2 | პოზიციების რაოდენობა დატვირთულია | All |
| პოზიციების რაოდენობა | 10 | სამონტაჟო ტიპი | Through Hole |
| ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 1 (Unlimited) | მასალა Flammability რეიტინგი | UL94 V-0 |
| Mated დაწყვილება Heights | - | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | Contains lead / RoHS non-compliant |
| საიზოლაციო მასალა | Thermoplastic | საიზოლაციო სიმაღლე | 0.365" (9.27mm) |
| საიზოლაციო ფერი | Black | ინექციის დაცვა | - |
| მახასიათებლები | Keying Slot | შემსუბუქების ტიპი | Push-Pull |
| დეტალური აღწერა | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | მიმდინარე რეიტინგი | - |
| საკონტაქტო ტიპი | Male Pin | საკონტაქტო ფორმა | Square |
| საკონტაქტო მასალა | Phosphor Bronze | საკონტაქტო სიგრძე - პოსტი | 0.150" (3.81mm) |
| საკონტაქტო სიგრძე - შეჯვარება | 0.230" (5.84mm) | საკონტაქტო Finish Thickness - Post | - |
| საკონტაქტო Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | საკონტაქტო ფინიშ - პოსტი | - |
| საკონტაქტო Finish - Mating | Gold or Gold, GXT™ | დაკავშირების ტიპი | Header |
| პროგრამები | - |
| ფედექს | www.FedEx.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |
| ტნტ | www.TNT.com | 35.00 დოლარიდან ტრანსპორტირების ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანაზე. |










